更新時(shí)間:2023-11-14 訪(fǎng)問(wèn)次數:3194
SKM-S30D-PC|微鏡制造商|齊藤光學(xué)SKM-S30D-PCUSB2.0對應低倍率類(lèi)型連續可變倍率式電腦連接型PC微鏡SKM-S30D-PC是在電腦上觀(guān)察的微觀(guān)鏡。通過(guò)簡(jiǎn)單的操作,上位機種同等以上的高畫(huà)質(zhì)的擴大映像,可以在電腦畫(huà)面上顯示、保存。附屬支架具有很好的穩定性。X15~X180連續可變你可以很容易地在你的電腦上保存圖像。USB2.0連接,簡(jiǎn)
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,建材,電子 |
倍率 | 觀(guān)察范圍(Mm) | 工作距離(Mm) |
---|---|---|
X180 | 1.8×1.4 | 30 |
X150 | 2.1×1.7 | 32 |
X100 | 3.2×2.6 | 37 |
X50 | 6.5×5.2 | 52 |
X30 | 10.8×8.6 | 73 |
X15 | 21.6×17.3 | 126 |
·倍率:20英寸監視器(UXGA)中的倍率
·觀(guān)察范圍:可以觀(guān)察的大范圍
·工作距離:從微鏡前端到觀(guān)察物的距離
·SKM-S30D-PC主體
·顯微鏡支架(SKS-STND)
·粗動(dòng)支架(SKS-HOLD-A)
·圖像顯示·保存軟件(SK-Viewer)
倍率 | x15~x180 |
---|---|
攝像裝置 | 1/3英寸CMOS圖像傳感器 |
象素數 | 130萬(wàn)像素 |
分辨率 | 1280×1024 |
幀率 | 7.5 fps |
接口 | USB2.0(依據UVC ver.1.1) |
電源 | USB總線(xiàn)功率 |
光源 | 超高亮度白色LED使用光量調整 |
光學(xué)部 | 透鏡遞出式,連續可變倍率方式 |
臺燈 | 帶調焦機構(粗動(dòng))標準支架 |
附屬品 | 圖像顯示存儲軟件(SK-Viewer)、光源擴散過(guò)濾器、乙烯蓋 |
*實(shí)際的顯示速度根據電腦的構成、狀態(tài)的不同而不同。
※UVC(USB Video Class)對應
相關(guān)產(chǎn)品